RFOU,RFCU,RFBU 0.6/1KV 海洋工程耐泥漿動(dòng)力電纜
產(chǎn)品應(yīng)用
本電纜具有阻燃、低煙、無鹵、抗油和耐泥漿的特性,適用于海洋工程船舶、海上石油鉆井平臺(tái) offshore platform 為在海上進(jìn)行鉆井、采油、集運(yùn)、觀測(cè)、導(dǎo)航、施工等活動(dòng)提供生產(chǎn)和生活設(shè)施的構(gòu)筑物的控制,電力和照明系統(tǒng)。
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
NEK 606:2004 (Category a,b,c,d)
IEC 60092-353
IEC 60092-360
IEC 60332-1
IEC 60754-1.2
IEC 61034-1.2
結(jié)構(gòu)圖
截面圖 | 名稱 | 代號(hào) | 詳細(xì)說明 |
| 導(dǎo)體 |
| 鍍錫退火軟銅導(dǎo)體符合 IEC 60228 |
絕緣 | R | EPR乙丙橡膠絕緣符合 IEC60092-360 |
襯墊層 | F | 阻燃無鹵素?zé)峁绦曰衔?/span> |
鎧裝層 | O (C,B) | O-鍍錫銅絲編織層 C-銅絲編織 B-鍍鋅鋼絲編織層 |
外護(hù)套 | U | SHF2熱固性聚烯烴 NEK606耐泥漿、耐油 外護(hù)套顏色:黑色 |
電氣特性
導(dǎo)體截面積 | mm2 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 |
導(dǎo)體直徑 | mm | 1.6 | 2.1 | 2.6 | 3.2 | 4 | 5.1 | 6.5 | 7.4 |
直流電阻@20℃ | Ω/km | 12.2 | 7.56 | 4.7 | 3.11 | 1.84 | 1.16 | 0.734 | 0.529 |
連續(xù)額定電流@45℃ 1芯 | A | 23 | 30 | 40 | 52 | 72 | 96 | 127 | 157 |
連續(xù)額定電流@45℃ 2芯 | A | 20 | 26 | 34 | 44 | 61 | 82 | 108 | 133 |
連續(xù)額定電流@45℃ 3-4芯 | A | 16 | 21 | 28 | 36 | 50 | 67 | 89 | 110 |
工作電壓 | 0.6/1KV |
環(huán)境溫度校正因數(shù) | 34 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
額定系數(shù) | 1.1 | 1.05 | 1.1 | 0.94 | 0.88 | 0.82 | 0.74 | 0.64 | 0.58 |
0.47 | Ω/km | 12.2 | 7.56 | 4.7 | 3.11 | 1.84 | 1.16 | 0.734 | 0.529 |
連續(xù)額定電流@45℃ 1芯 | A | 23 | 30 | 40 | 52 | 72 | 96 | 127 | 157 |
連續(xù)額定電流@45℃ 2芯 | A | 20 | 26 | 34 | 44 | 61 | 82 | 108 | 133 |
連續(xù)額定電流@45℃ 3-4芯 | A | 16 | 21 | 28 | 36 | 50 | 67 | 89 | 110 |
工作電壓 | 0.6/1KV |
機(jī)械和熱性能
彎曲性能:8*OD(安裝中):6*OD(固定安裝)
溫度范圍:-20℃~+90℃